Интеллектуальная система управления, запуск одним нажатием, простота и удобство: включите воду и электричество перед использованием, затем нажмите кнопку для запуска.
Быстрое парообразование, мощный пар всего за 3–5 минут. Высокосухой пар без содержания влаги.
Интеллектуальная система управления, запуск одним нажатием, простота и удобство: включите воду и электричество перед использованием, затем нажмите кнопку для запуска.
Нулевое загрязнение и нулевые выбросы: использование электроэнергии экологично, не образует дыма и других загрязняющих веществ, что соответствует национальным требованиям по охране окружающей среды.
Комплексные функции защиты, включая защиту от протечек, защиту от перенапряжения, защиту от перебоев в электроснабжении и защиту от нехватки воды, эффективно предотвращают аварии оборудования.
Компактный размер, простота перемещения и установки. Вертикальная конструкция компактна и эстетична, что позволяет сразу же установить и использовать устройство.
Небольшой объем воды, что устраняет необходимость в лицензии на бойлер.
Благодаря объему воды менее 30 л устройство не подлежит государственной инспекции, что устраняет необходимость в получении лицензии.
Технические параметры парогенератора на биомассе LSGLDR | ||||||||
Технические параметры | единица | Модель продукта | ||||||
LDR-9KW | LDR-18KW | LDR-36KW | LDR-72KW | LDR-144KW | LDR-216KW | LDR-360KW | ||
Номинальная испарительная мощность | kg/h | 12.8 | 25.8 | 51.5 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Номинальное рабочее давление | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Температура пара | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Электрическая мощность | kW | 9 | 18 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 |
Тепловой КПД | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Давление подачи электроэнергии | 50Hz | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Количество комплектов нагревательных трубок * Мощность | kW | 9 | 2*9 | 2*18 | 4*18 | 8*18 | 12*18 | 20*18 |
Посадка трубы подачи воды | DN | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 20 мм | Наружная резьба 25 мм | Наружная резьба 25 мм |
Посадка трубы пара | DN | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 15 мм | Наружная резьба 20 мм | Наружная резьба 25 мм | Наружная резьба 32 мм | Наружная резьба 32 мм |
Посадка трубы предохранительного клапана | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Посадка трубы слива | DN | Внутренняя резьба 15 мм | Внутренняя резьба 15 мм | Внутренняя резьба 15 мм | Внутренняя резьба 15 мм | Внутренняя резьба 20 мм | Внутренняя резьба 20 мм | Внутренняя резьба 20 мм |
Объём воды | L | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Вес в упаковке | kg | 66 | 82 | 98 | 210 | 300 | 400 | 510 |
Ширина (Ш) × Глубина (Г) × Высота (В) (мм) | mm | 620*490*1130 | 780*540*950 | 780*540*950 | 780*500*1100 | 1400*700*1100 | 1500*720*1100 | 1600*720*1100 |
Примечание: В связи с постоянным развитием технологий данные в этой таблице приведены только для справки. Параметры могут быть изменены в связи с конструкционными особенностями без предварительного уведомления. |