Полностью автоматическое управление, котел работает автоматически на протяжении всего процесса, уровень воды и давление могут быть автоматически отрегулированы и автоматически защищены. Таймер включения и выключения, автоматическая работа по времени.
● Высокая безопасность и надежность
Перегрев котла, избыточное давление, низкий уровень воды, отключение питания, пониженное давление, перегрузка по току, короткое замыкание, потеря фазы, анти-сухое горение и другие внезапные сбои, котел может быть сделано своевременно остановить котел, устранение неполадок ручной перезагрузки, чтобы продолжить работу автоматически.
● Гибкий режим работы с высокой степенью автоматизации
Полностью автоматическое управление, котел работает автоматически на протяжении всего процесса, уровень воды и давление могут быть автоматически отрегулированы и автоматически защищены. Таймер включения и выключения, автоматическая работа по времени. Основные компоненты управления выбираются из продукции всемирно известных брендов, чтобы еще больше гарантировать, что котел, безопасной и надежной работы.
● Высококачественные вспомогательные аксессуары
Высококачественные аксессуары являются ключом к обеспечению безопасной и стабильной работы котла, насосы, клапаны, счетчики, регуляторы давления и другие ключевые вспомогательные аксессуары, выбираются из импортных известных брендов и отечественных известных продуктов.
● Экологически чистая эксплуатация
Электрические котлы не загрязняют окружающую среду, нулевые выбросы, самые чистые.
● Электрические котлы имеют длительный срок службы, срок службы составляет более 15 лет.
Таблица технических параметров горизонтального электрического парового котла под давлением WDR | |||||||
Технические параметры | единица (измерения) | Модель продукта | |||||
WDR0.35 | WDR0.7 | WDR1.05 | WDR1.4 | WDR2.1 | WDR2.8 | ||
Номинальная тепловая мощность | t/h | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
электрическая мощность (измеряется в ваттах) | kW | 370 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 |
Номинальное рабочее давление | MPa | 0.7-1.6 | |||||
Номинальная температура нагнетания | ℃ | 95-130 | |||||
Номинальная температура возврата | ℃ | 70 | |||||
Тепловая эффективность котла | % | >98 | |||||
Калибр выходной и обратной воды | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 |
Мощность котла | T | 0.9 | 1.23 | 2.05 | 3.12 | 4.73 | 6.47 |
Вес котла | T | 0.95 | 1.51 | 2.13 | 2.38 | 3.42 | 4.32 |
Максимальные внешние размеры | mm | 1750x1000x1900 | 1780x1660x1900 | 2050x1840x2060 | 2260x1840x2060 | 2630x2210x2160 | 3680x2360x2380 |
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные в этой таблице приведены для справки, а изменения параметров, связанные с конструкцией, не подлежат уведомлению. |
Таблица технических параметров горизонтального электрического водогрейного/парового котла под давлением WDR | |||||||
Технические параметры | единица (измерения) | Модель продукта | |||||
WDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
Номинальная тепловая мощность | t/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Электрическая мощность | kW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 |
Номинальное давление | MPa | 0.7-1.25 | |||||
Температура пара | ℃ | 174-193 | |||||
Электропитание | V/Hz | 380/50 | |||||
Тепловой КПД | % | ≥98 | |||||
Калибр сливного клапана | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Калибр главного парового клапана | DN | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
Калибр впускной трубы | DN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 |
Мощность котла | T | 0.9 | 1.23 | 2.05 | 3.12 | 4.73 | 6.47 |
Вес котла | T | 0.95 | 1.51 | 2.13 | 2.38 | 3.42 | 4.32 |
Максимальные внешние размеры | mm | 2000x1700x1800 | 2200x2000x2100 | 2800x2000x2100 | 3560x2000x2200 | 3860x2100x2400 | 4160x2200x2450 |
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные в этой таблице приведены для справки, а изменения параметров, связанные с конструкцией, не подлежат уведомлению. |