Общая форма красива, проста в обслуживании, является идеальным паровым оборудованием, учитывающим высокую эффективность, защиту окружающей среды, безопасность и экономичность.
Этот котел принимает горизонтальную трехходовую конструкцию внутреннего сгорания с мокрой спинкой, камера сгорания и поверхность нагрева симметрично расположены в низком положении, с горелкой всемирно известного бренда и передовой цифровой системой управления, чтобы обеспечить высокую эффективность, защиту окружающей среды и энергосберегающие характеристики от основной конфигурации.
В камере сгорания используется волнообразная конструкция, а в дымовой трубе - резьбовая, что позволяет не только уменьшить напряжение, вызванное тепловым расширением, но и усилить возмущение дымовых газов и увеличить площадь лучистой теплопередачи; вместе с усиленным элементом теплопередачи дымовые газы могут эффективно обмениваться теплом в турбулентном состоянии, что может повысить тепловую эффективность и одновременно значительно уменьшить объем котла и количество расходных материалов. Дымовая труба и трубная пластина расширены, а затем сварены, что полностью устраняет зазор между трубной пластиной и предотвращает растрескивание трубной пластины, вызванное засорением зазора; в то же время котел оснащен большим пространством паровой фазы и высокоэффективным пароводяным сепаратором, чтобы гарантировать качество пара.
В котле используется высокоэффективный теплоизоляционный материал, температура поверхности настолько низкая, что потери тепла можно игнорировать; оснащенный передовым сенсорным экраном и цифровой компьютерной системой управления, он может интегрировать управление горелками, насосами циркуляционной воды и другим оборудованием, поддерживает ручное и автоматическое переключение режимов, удобную эксплуатацию. С точки зрения защиты безопасности, он интегрирует многочисленные устройства защиты, такие как нехватка воды, избыточное давление, избыточная температура, сбой пламени, утечка газа и т.д. Он также может быть дополнен интерфейсом связи и функцией печати рабочих параметров для обеспечения всесторонней безопасности эксплуатации.
Большая конструкция топки для обеспечения полного сгорания топлива, не только высокая эффективность котла, но и для достижения низкого уровня выбросов NOX, отличные экологические характеристики; в соответствии с требованиями пользователей для дымовых газов утилизатор тепла может быть оснащен для повышения тепловой эффективности еще на 6% -10%, снижение шума на 20 децибел, значительная экономия эксплуатационных расходов. Общая форма красива, проста в обслуживании, является идеальным паровым оборудованием, учитывающим высокую эффективность, защиту окружающей среды, безопасность и экономичность.
WNS Технические параметры горизонтального нефтегазового парового котла | ||||||||||||
тепловая эффективность% | Метод сжигания | Регулирование горения | Использование источника питания | |||||||||
90-95 | дефлаграция | Полностью автоматическое пропорциональное регулирование | 220V/380V/50/Hz | |||||||||
Тип котла | единица (измерения) | WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.22 | WNS5.6 | WNS17.0 | WNS10.5 | WNS14 |
Общее производство тепла | 104kcal/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
рабочее давление | Mpa | 0.7 1.0 1.25 1.6 | ||||||||||
температура пара | ℃ | 95 95 130 130 | ||||||||||
температура питательной воды | ℃ | 70 | ||||||||||
Мощность котла | T | 1.1 | 2 | 4 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 11.7 | 14 | 17.8 | 28 | 40 |
Главный паровой калибр | DN | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 |
Калибр водозаборника | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Калибр водозаборника | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 50/80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 |
Калибр баллона с дымовыми газами | mm | Ф250 | Ф250 | Ф300 | Ф300 | Ф400 | Ф400 | Ф600 | Ф700 | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 |
Расход топлива | Легкая нефть кг/ч | 31 | 62 | 95 | 123 | 190 | 245 | 366 | 490 | 612 | 917 | 1223 |
Городской газ Нм3/ч Давление подачи газа Кпа | 78.5 /6-8 | 167.7 /8-10 | 231.3 /8-10 | 335.4 /12-15 | 503.1 /15-20 | 670.8 /15-20 | 1006.2 /18-25 | 1175 /18-25 | 1435 /18-25 | 2035 /25-30 | 2635 /25-30 | |
Природный газ Нм3/ч Давление подачи газа Кпа | 40.1 /4/6 | 74.4 /6-8 | 116 /10-15 | 148.1 /10-15 | 222.2 /10-15 | 296.3 /10-15 | 444.3 /15-20 | 592.5 /15-20 | 740.6 /15-20 | 1111 /25-30 | 1481 /25-30 | |
Максимальные транспортные размеры | Длина в мм | 3380 | 3450 | 3650 | 3900 | 4550 | 5200 | 5400 | 6200 | 6450 | 7750 | 8300 |
Ширина в мм | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3500 | |
Высота в мм | 1850 | 2200 | 1880 | 2450 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3350 | 3550 | 3650 | |
Подходящее топливо: природный газ, городской газ, легкая нефть, тяжелая нефть (низкая теплотворная способность легкого дизельного топлива 10 290 ккал/ч, городского газа 4 300 ккал/ч, природного газа 8 600 ккал/ч) | ||||||||||||
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные в этой таблице приведены для справки, а изменения параметров, связанные с конструкцией, не подлежат уведомлению. |
WNS Технические параметры горизонтального водогрейного/парового котла на масле (газе) | ||||||||||||
тепловая эффективность% | Метод сжигания | Метод регулирования горения | Использование источника питания | |||||||||
90-95 | Горение под микроположительным давлением | Двухступенчатый огонь/пропорциональная регулировка | 220V/380V/50/Hz | |||||||||
Тип котла | единица (измерения) | WNS0.5 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 |
Общее производство тепла | 104kcal/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
рабочее давление | Mpa | 0.7 1.0 1.25 1.6 | ||||||||||
температура пара | ℃ | 184 184 194 204 | ||||||||||
температура питательной воды | ℃ | 20 | ||||||||||
Мощность котла | T | 1.1 | 2 | 4 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 11.7 | 14 | 17.8 | 28 | 40 |
Главный паровой калибр | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
Калибр водозаборника | DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Калибр водозаборника | DN | 40 | 40 | 50 | 80 | 2×50 | 2×50 | 80/50 | 80/50 | 80/80 | 2×100 | 2×100 |
Калибр баллона с дымовыми газами | mm | Ф250 | Ф250 | Ф300 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф600 | Ф700 | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 |
Расход топлива | Легкая нефть кг/ч | 31 | 62 | 123 | 190 | 245 | 320 | 366 | 490 | 612 | 917 | 1223 |
Городской газ Нм3/ч Давление подачи газа Кпа | 78.5
/6-8 |
167.7 /8-10 | 335.4 /12-15 | 503.1 /15-20 | 670.8 /15-20 | 835 /18-25 | 1006.2 /18-25 | 1175 /18-25 | 1435 /18-25 | 2035 /25-30 | 2635 /25-30 | |
Природный газ Нм3/ч Давление подачи газа Кпа | 40.1
/4/6 |
74.4 /6-8 | 148.1 /10-15 | 222.2 /10-15 | 296.3 /10-15 | 374 /15-20 | 444.3 /15-20 | 592.5 /15-20 | 740.6 /15-20 | 1111 /25-30 | 1481 /25-30 | |
Максимальные транспортные размеры | Длина в мм | 2550 | 3550 | 4050 | 4465 | 5200 | 5400 | 5850 | 5910 | 6360 | 9200 | 10600 |
Ширина в мм | 1750 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 2850 | 3360 | 3360 | 3800 | 3800 | |
Высота в мм | 1970 | 2150 | 2250 | 2350 | 2650 | 2850 | 3060 | 3260 | 3260 | 3780 | 3920 | |
Подходящее топливо: природный газ, городской газ, легкая нефть, тяжелая нефть (низкая теплотворная способность легкого дизельного топлива 10 290 ккал/ч, городского газа 4 300 ккал/ч, природного газа 8 600 ккал/ч) | ||||||||||||
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные в этой таблице приведены для справки, а изменения параметров, связанные с конструкцией, не подлежат уведомлению. |