Цельная конструкция, простая в установке и использовании, не требует профессиональной установки (кроме трубопровода), быстро устанавливается, прост в использовании и обслуживании.
Цельная конструкция, простая в установке и использовании, не требует профессиональной установки (кроме трубопровода), быстро устанавливается, прост в использовании и обслуживании.
Наиболее подходящий метод сжигания, более энергоэффективный, эффективность увеличилась на 30-50%, основная система принимает самые передовые технологии сжигания в Европе, в соответствии с характеристиками сгорания топлива биомассы разработано новое поколение методов сжигания, так что биомасса пеллет топливо может быть полностью сожжены. Можно быстро сформировать высокотемпературную зону, стабильно поддерживать слоевое горение, газификационное горение и состояние приостановленного горения, дымовые газы в высокотемпературной камере остаются долгое время, после ряда распределений кислорода, сгорание полное, использование топлива высокое, в корне решает проблему черного дыма. Корпус теплообменника принимает способ складывания возврата, так что высокотемпературный дымовой газ в корпусе теплообменника остается в течение длительного времени роста, полностью экзотермический, и улучшить тепловую эффективность.
● Устройство вторичной подачи, безопасное и спокойное
Избегайте опасности обратного удара котла биомассы, одновременно замедляя нагрузку системы подачи, и, соответственно, уменьшая использование электрической энергии двигателя подачи.
● Интеллектуальная система управления, интеллектуальное управление
Высокая степень автоматизации, низкая трудоемкость, полнофункциональность, стабильная работа, простота в эксплуатации.
CWHS Атмосферный горизонтальный водогрейный котел на биомассе технические параметры | ||||||||||
тепловая эффективность% | Температура подаваемой и возвращаемой воды ℃ | Температура выхлопных газов ℃ | Рабочее давление МПа | |||||||
93 | 0 | 85-60 | 75-120 | |||||||
Тип котла | Общее производство тепла | Площадь обогрева | выход воды | расход топлива | Калибр выходящей и возвращающейся воды | Дымоход Диаметр |
Воздуходувка Мощность |
Вентилятор с принудительной тягой Мощность |
циркуляционный водяной насос | Габаритные размеры (mm) |
104kcal | m² | (T) | kg/h | (mm) | (mm) | (W) | (W) | Мощность / Расход / Напор |
Д×Ш×Г | |
CWHS-0.035 | 3 | 300 | 0.875 | 6.67 | DN40 | Ф114 | 85 | 120 | 1.1/6/16 | 1350×570×1270 |
CWHS-0.058 | 5 | 500 | 1.25 | 9.5 | DN40 | Ф140 | 120 | 120 | 1.5/12.5/20 | 1400×600×1350 |
CWHS-0.082 | 7 | 700 | 1.875 | 14.3 | DN40 | Ф165 | 120 | 180 | 2.2/12.5/20 | 1640×700×1360 |
CWHS-0.12 | 10 | 1000 | 2.5 | 19 | DN50 | Ф165 | 240 | 250 | 2.2/12.5/20 | 1840×750×1470 |
CWHS-0.18 | 15 | 1500 | 3.75 | 28.5 | DN65 | Ф165 | 320 | 370 | 3/12.5/32 | 1950×870×1630 |
CWHS-0.24 | 20 | 2000 | 5 | 38.1 | DN65 | Ф165 | 400 | 370 | 4/25/32 | 2100×920×1830 |
CWHS-0.35 | 30 | 3000 | 7.5 | 57.1 | DN80 | Ф165 | 500 | 750 | 4/25/32 | 2200×1100×2030 |
CWHS-0.53 | 45 | 4500 | 11.25 | 85.7 | DN100 | Ф273 | 550 | 1100 | 5.5/25/32 | 2750×1130×2220 |
CWHS-0.7 | 60 | 6000 | 15 | 114.3 | DN100 | Ф273 | 550 | 1100 | 7.5/50/32 | 2900×1185×2370 |
CWHS-1.05 | 90 | 9000 | 22.5 | 171.4 | DN100 | Ф350 | 1500 | 1500 | 11/87/28 | 2900×1400×2550 |
CWHS-1.4 | 120 | 12000 | 30 | 228.6 | DN125 | Ф350 | 1500 | 2200 | 15/100/32 | 3100×1470×2585 |
CWHS-1.75 | 150 | 15000 | 37.5 | 285.7 | DN125 | Ф350 | 1500 | 3000 | 15/100/32 | 3350×1585×2675 |
CWHS-2.1 | 180 | 18000 | 45 | 342.9 | DN150 | Ф350 | 2200 | 3000 | 22/100/32 | 3510×1745×2725 |
CWHS-2.8 | 240 | 24000 | 60 | 457.1 | DN150 | Ф450 | 3000 | 5500 | 37/180/44 | 3800×2900×3250 |
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные в этой таблице приведены для справки, а изменения параметров, связанные с конструкцией, не подлежат уведомлению. |