Всеми функциями можно управлять с помощью кнопок на панели управления, которая понятна с первого взгляда, и в режиме реального времени отображает условия работы и состояние оборудования.
Продукт может быть установлен на ручное или полностью автоматическое управление, система управления котлом для снижения эксплуатационных расходов на основе концепции дизайна, электрический нагревательный элемент с использованием «модульной комбинации» режим работы, в соответствии с тепловой потребности запуска и остановки количество электрических нагревательных элементов для достижения энергосберегающего эффекта. В конструкции изделия используется высокоэффективный и энергосберегающий дизайн для минимизации теплопотерь.
● Всеми функциями можно управлять с помощью кнопок на панели управления, которая понятна с первого взгляда, и в режиме реального времени отображает условия работы и состояние оборудования.
● Простая и разумная структура, возможность замены электрического нагревательного элемента, простота обслуживания, функция сигнализации, защита от перегрева, короткого замыкания, утечки, отсутствия воды, отсутствия фазы, избыточного давления (корпус печи находится под давлением) и другие виды защиты.
● Погруженный нагревательный элемент принимает общепринятые международные меры по борьбе с коррозией и накипью, т.е. метод защиты жертвенного анода, чтобы замедлить образование накипи.
● Каждый продукт проверяется на работоспособность в холодном состоянии для обеспечения безопасной и эффективной работы котла.
● Электрический котел разновидности и спецификации, но и в соответствии с потребностями пользователя специальный дизайн. В соответствии с рабочим давлением делится на атмосферное давление, давление два вида котлов, давление котел может быть сделан в систему хранения тепла, чтобы использовать низкое электричество долины, чтобы сэкономить эксплуатационные расходы.
● Электрический котел без загрязнения, без шума, долгий срок службы, срок службы более 15 лет.
Технические параметры котла сопротивления атмосферного давления CDRS | |||||||||
Тепловая эффективность % | Температура подаваемой и возвращаемой воды℃ | Рабочее давление МПа | |||||||
95-98 | 85-60 | 0 | |||||||
Тип котла | электрическая мощность (измеряется в ваттах) | Площадь обогрева | Вес котла | Мощность | входное напряжение | вход электропитания | порт подачи и обратного хода | циркуляционный водяной насос | Размеры коробки |
(kW) | m² | kg | kg | (V/Hz) | (mm) | (mm) | Мощность/поток/напор | Глубина x Ширина x Высота (㎜) | |
CDRS-6 | 6 | 75 | 19 | 7 | 220V | 4 | DN25 | 0.75/6/15 | 180×380×600 |
CDRS-8 | 8 | 100 | 21 | 7 | 220V | 4 | DN25 | 0.75/6/15 | 180×380×600 |
CDRS-10 | 10 | 125 | 23 | 8 | 220V | 6 | DN25 | 0.75/6/15 | 180×380×600 |
CDRS-12 | 12 | 150 | 25 | 8 | 220V | 6 | DN25 | 1.1/8/18 | 180×380×600 |
CDRS-15 | 15 | 187 | 36 | 10 | 380V | 10 | DN32 | 1.1/8/18 | 370×450×700 |
CDRS-20 | 20 | 250 | 40 | 10 | 380V | 10 | DN32 | 1.5/12.5/21 | 370×450×700 |
CDRS-30 | 30 | 375 | 71 | 41 | 380V | 16 | DN32 | 1.5/12.5/21 | 510×590×935 |
CDRS-40 | 40 | 500 | 75 | 41 | 380V | 25 | DN40 | 1.5/12.5/21 | 510×590×935 |
CDRS-60 | 60 | 750 | 305 | 110 | 380V | 35 | DN50 | 2.2/12.5/25 | 1050×700×1500 |
CDRS-80 | 80 | 1000 | 310 | 150 | 380V | 50 | DN50 | 2.2/12.5/25 | 1050×700×1500 |
CDRS-100 | 100 | 1250 | 315 | 235 | 380V | 70 | DN50 | 2.2/12.5/25 | 1050×700×1500 |
CDRS-120 | 120 | 1500 | 360 | 270 | 380V | 70 | DN50 | 2.2/12.5/25 | 1150×800×1550 |
CDRS-140 | 140 | 1750 | 365 | 320 | 380V | 95 | DN50 | 3/12.5/32 | 1150×800×1550 |
CDRS-160 | 160 | 2000 | 370 | 370 | 380V | 95 | DN50 | 3/12.5/32 | 1150×800×1550 |
CDRS-180 | 180 | 2250 | 418 | 430 | 380V | 95 | DN65 | 3/12.5/32 | 1250×900×1550 |
CDRS-200 | 200 | 2500 | 423 | 473 | 380V | 120 | DN65 | 4/25/30 | 1250×900×1550 |
CDRS-240 | 240 | 3000 | 507 | 510 | 380V | 150 | DN65 | 4/25/30 | 1300×1000×1750 |
CDRS-280 | 280 | 3500 | 512 | 580 | 380V | 150 | DN65 | 4/25/30 | 1300×1000×1750 |
CDRS-320 | 320 | 4000 | 750 | 640 | 380V | 185 | DN80 | 4/25/30 | 1950×1100×1700 |
CDRS-360 | 360 | 4500 | 850 | 730 | 380V | 2×120 | DN80 | 5.5/40/30 | 1950×1200×1700 |
CDRS-400 | 400 | 5000 | 950 | 790 | 380V | 2×150 | DN80 | 5.5/40/30 | 1950×1300×1700 |
CDRS-500 | 500 | 6250 | 1070 | 950 | 380V | 2×185 | DN80 | 5.5/40/30 | 2250×1400×1850 |
CDRS-600 | 600 | 7500 | 1270 | 1150 | 380V | 4×120 | DN80 | 7.5/50/34 | 2250×1600×1850 |
CDRS-700 | 700 | 8750 | 1330 | 1200 | 380V | 4×120 | DN100 | 7.5/50/34 | 2500×1600×1850 |
CDRS-800 | 800 | 10000 | 1380 | 1250 | 380V | 6×120 | DN100 | 11/70/32 | 2500×1600×1850 |
CDRS-900 | 900 | 11250 | 1480 | 1500 | 380V | 6×120 | DN100 | 11/70/32 | 2500×1800×1850 |
CDRS-1200 | 1200 | 15000 | 1650 | 1683 | 380V | 4×240 | DN125 | 15/100/33 | 2400×1600×2000 |
CDRS-1500 | 1500 | 18750 | 1750 | 1683 | 380V | 5×240 | DN125 | 15/100/33 | 2400×1600×2000 |
CDRS-2000 | 2000 | 25000 | 2470 | 1983 | 380V | 7×240 | DN150 | 18.5/100/40 | 2700×1700×2200 |
CDRS-2500 | 2500 | 31250 | 2570 | 1983 | 380V | 8×240 | DN150 | 22/160/32 | 2700×1700×2200 |
CDRS-3000 | 3000 | 37500 | 3390 | 2300 | 380V | 8×300 | DN200 | 30/200/33 | 3000×1900×2500 |
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием технологий, данные таблицы носят справочный характер, в связи с конструкцией параметры могут изменяться без предварительного уведомления, площадь обогрева в соответствии с тепловой нагрузкой 80 Вт/кв. метр. | |||||||||
1. Трехфазное питание в стандартной пятипроводной системе: 3 + 2 (трехфазный огонь + ноль + земля); однофазное питание в стандартной трехпроводной системе: огонь + ноль + земля | |||||||||
2. В таблице рекомендована кабельная линия по национальному стандарту (GB) из медного провода. |