Вакуумный водогрейный котел работает под отрицательным давлением, что исключает риск внутреннего расширения, взрыва или разрыва. Он также оснащен встроенным предохранительным клапаном низкого давления и множеством функций безопасности: контролем температуры, реле давления и реле перегрева.
Безопасность и надежность
Вакуумный водогрейный котел работает под отрицательным давлением, что исключает риск внутреннего расширения, взрыва или разрыва. Он также оснащен встроенным предохранительным клапаном низкого давления и множеством функций безопасности: контролем температуры, реле давления и реле перегрева.
Длительный срок службы
Вакуумный водогрейный котел использует теплоноситель с постоянным расходом, что практически исключает образование накипи. Вакуумная камера удаляет кислород и предотвращает аэробную коррозию. Теплообменник изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и может многократно очищаться. Срок службы в два-три раза превышает срок службы обычных котлов и достигает 30 лет.
Многоцелевой агрегат
Один котел может использоваться для различных целей: A. Отопление; B. Принятие ванны. Теплообменник может работать под давлением, что упрощает монтаж системы. Каждая система независима, что предотвращает перекрестное загрязнение воды.
Компактность и простота установки
Модульная конструкция и высокопроизводительный теплообменник делают котел компактным, удобным для транспортировки и установки. Несколько котлов можно использовать параллельно в небольшом помещении. Нет ограничений по установке: в подвалах, на крышах и даже между этажами.
Низкие требования к качеству воды
Теплообменник изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, что предотвращает вторичное загрязнение воды.
Простота монтажа
Монтаж вакуумных водогрейных котлов не требует надзора и не требует получения разрешения на установку. (Подробнее см.: Письмо Национальной инспекции качества [2002] № 228)
Интеллектуальное управление
Основной контроллер использует промышленный ПЛК (BCM) с функциями автоматического управления, контроля защиты от замерзания, синхронизации, регистрации и отображения неисправностей, автоматического определения неисправностей и защиты от них, а также множеством функций безопасности. Дисплей оснащен сенсорным экраном высокого разрешения с полностью китайским графическим интерфейсом меню и многоэкранным отображением рабочих условий системы, предоставляя подробную информацию и упрощая управление.
Устройство утилизации тепла дымовых газов может быть настроено для повышения тепловой эффективности и экономии 6–10% затрат в зависимости от потребностей пользователя.
Связь (опционально)
Стандартный интерфейс RS232/482 использует протокол MODEBUS485, что позволяет подключаться к системам автоматизации зданий или системам DCS, обеспечивая групповое управление несколькими котлами.
Сверхнизкие выбросы азота
Корпус печи имеет трехходовую конструкцию с омываемой задней стенкой. В печи используется гофрированный сердечник печи, резьбовые дымоходы и большое ядро печи, что обеспечивает сверхнизкие выбросы азота (NOx < 30 мг/м³) и соответствует самым строгим требованиям по охране окружающей среды.
Технические параметры мазутных и газотрубных вакуумных водогрейных котлов | |||||||||||||
Технические параметры | единица | Модель продукта | |||||||||||
ZWNS0.35 | ZWNS0.7 | ZWNS1.05 | ZWNS1.4 | ZWNS1.75 | ZWNS2.1 | ZWNS2.8 | ZWNS3.5 | ZWNS4.2 | ZWNS5.6 | ZWNS7 | |||
Номинальная тепловая мощность | kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
kW | 350 | 700 | 1050 | 1200 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | ||
Площадь отопления | m² | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | |
Оксиды азота | mg/m³ | <30 | |||||||||||
Расчетный КПД | % | 97~104 | |||||||||||
Электропитание | V/Hz | 220~380/50 | |||||||||||
Температура дымовых газов | ℃ | ≤(Температура обратной воды: +10°C) | |||||||||||
Диаметр дымохода | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
Диаметр подачи | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Вес котла | kg | 2610 | 3405 | 4000 | 4850 | 5900 | 7005 | 7650 | 8570 | 12050 | 15300 | 17600 | |
Объем воды | kg | 1350 | 1800 | 2250 | 2600 | 2750 | 2850 | 3750 | 5300 | 7300 | 9700 | 12500 | |
Расход газа | Nm³/h | 33.9 | 68 | 102 | 135 | 169 | 203 | 271 | 339 | 406 | 542 | 677 | |
Давление подачи газа (динамическое) | kpa | 5~7 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 12~15 | 14~16 | 14~16 | 16~18 | 16~18 | |
Газовый патрубок | DN | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Расход дизтоплива | kg/h | 28.3 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 226 | 283 | 339 | 452 | 566 | |
Топливный патрубок | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Топливный патрубок | 40-60℃(∆t=20℃) | ||||||||||||
Макс. расход воды | m³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
Площадь теплообмена | m² | 9.8 | 16.33 | 24.26 | 37.33 | 39.34 | 45.34 | 57.84 | 77.16 | 93.17 | 124.2 | 153.2 | |
Суммарная электрическая мощность | kW | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | |
Внешние габариты | W | mm | 1376 | 1476 | 1500 | 1560 | 1700 | 1700 | 1770 | 2150 | 2340 | 2340 | 2340 |
W1 | 1176 | 1276 | 1300 | 1360 | 1500 | 1500 | 1570 | 1950 | 2140 | 2140 | 2140 | ||
L | 2616 | 3166 | 3710 | 4010 | 4060 | 4360 | 4790 | 5660 | 5881 | 6348 | 6748 | ||
L1 | 450 | 700 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1521 | 1558 | 1558 | ||
L2 | 1866 | 2166 | 2410 | 2660 | 2660 | 2860 | 3140 | 3620 | 3620 | 4000 | 4400 | ||
L3 | 300 | 300 | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | 740 | 740 | 790 | 790 | ||
H | 1825 | 2065 | 2350 | 2510 | 2650 | 2710 | 2960 | 2900 | 3100 | 3180 | 3180 | ||
H1 | 1745 | 1985 | 2270 | 2430 | 2570 | 2630 | 2880 | 2820 | 3020 | 3100 | 3100 | ||
★ Параметры расчета расхода топлива:Легкое масло: 10 300 ккал/кг;Природный газ: 8 600 ккал/нм³ | |||||||||||||
★Номинальное: 1,0 МПа (100 м вод. ст.)Возможно изготовление под более высокое давление | |||||||||||||
★Приведенные данные носят справочный характер. Фактические технические характеристики указаны в заводской документации на изделие. |